California High School Exit Exam
Demographic Summary
English-Language Arts (Combined 2008) for (Grade 10)
File Date: 11/16/2008
County:
19 - Los AngelesDistrict:
64980 - Santa Monica-Malibu UnifiedSchool:
1938000 - Santa Monica HighNumber of Grade 10 Answer Documents Processed: 816
All Students Tested
| Category | Number Tested | Number Passed | Percent Passed | Number Not Passed | Percent Not Passed | Mean Scaled Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Students Tested | 739 | 668 | 90% | 71 | 10% | 398 |
Gender
| Category | Number Tested | Number Passed | Percent Passed | Number Not Passed | Percent Not Passed | Mean Scaled Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 378 | 337 | 89% | 41 | 11% | 394 |
| Female | 361 | 331 | 92% | 30 | 8% | 402 |
| Unknown | 0 | -- | --% | -- | --% | -- |
Race/Ethnicity
| Category | Number Tested | Number Passed | Percent Passed | Number Not Passed | Percent Not Passed | Mean Scaled Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 0 | -- | --% | -- | --% | -- |
| Asian | 71 | 66 | 93% | 5 | 7% | 407 |
| Pacific Islander | 1 | -- | --% | -- | --% | -- |
| Filipino | 5 | -- | --% | -- | --% | -- |
| Hispanic or Latino | 239 | 199 | 83% | 40 | 17% | 379 |
| African American or Black (not of Hispanic origin) | 67 | 51 | 76% | 16 | 24% | 372 |
| White (not of Hispanic origin) | 344 | 336 | 98% | 8 | 2% | 414 |
| Declined to state | 12 | 11 | 92% | 1 | 8% | 401 |
| Unknown | 0 | -- | --% | -- | --% | -- |
Language Fluency
| Category | Number Tested | Number Passed | Percent Passed | Number Not Passed | Percent Not Passed | Mean Scaled Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| English Only Students | 499 | 461 | 92% | 38 | 8% | 403 |
| Initially Fluent English Proficient (IFEP) | 67 | 65 | 97% | 2 | 3% | 405 |
| Redesignated Fluent English Proficient (RFEP) | 113 | 107 | 95% | 6 | 5% | 394 |
| English Learner Students | 60 | 35 | 58% | 25 | 42% | 353 |
| Unknown | 0 | -- | --% | -- | --% | -- |
Economic Status
| Category | Number Tested | Number Passed | Percent Passed | Number Not Passed | Percent Not Passed | Mean Scaled Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Economically Disadvantaged Students | 404 | 382 | 95% | 22 | 5% | 408 |
| Economically Disadvantaged Students | 199 | 167 | 84% | 32 | 16% | 380 |
| Unknown | 136 | 119 | 88% | 17 | 13% | 394 |
Migrant Education Program Participation
| Category | Number Tested | Number Passed | Percent Passed | Number Not Passed | Percent Not Passed | Mean Scaled Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Students Receiving Services | 0 | -- | --% | -- | --% | -- |
Special Education Program Participation
| Category | Number Tested | Number Passed | Percent Passed | Number Not Passed | Percent Not Passed | Mean Scaled Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Students Receiving Services | 45 | 20 | 44% | 25 | 56% | 347 |
Students Tested with Modification
| Category | Number Tested | Number Passed | Percent Passed | Number Not Passed | Percent Not Passed | Mean Scaled Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Students Tested with Modification | 9 |
-- The number of pupils in this category is too small for statistical accuracy or privacy protection.
You may obtain copies of selected test questions at your school site or at the following Web site: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp
Printing tips
